MARCH理系(明治・青山学院・立教・中央・法政)と芝浦工業大学は、首都圏の理系受験生にとって中心となる併願先です。
ただし、大学・学部・入試方式によって偏差値や共通テストの必要得点率にはかなりの差があります。
この記事では、各大学の主な理工系学部について、河合塾のボーダーライン(偏差値・共通テスト得点率)を学科ごとに比較します。
「MARCH理系の中でどこが難しいのか」「芝浦工大はMARCHと比べてどうか」を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
※中央大学の理系学部は、河合塾の2027年度入試用データに合わせて基幹理工学部・社会理工学部・先進理工学部の学部名で掲載しています。
データの出典:偏差値・共通テスト得点率は、河合塾「Kei-Net」の2027年度入試用ボーダーライン(旺文社「パスナビ」にも同じ河合塾提供データ〈第2回全統記述模試ベース・2026年10月13日更新〉が掲載)をもとにしています。ボーダーラインは合格可能性50%の目安で、入試の結果を保証するものではありません。出願前に必ず各大学の募集要項を確認してください。
MARCH理系・芝浦工大の学部別難易度一覧
| 大学・学部 | 一般選抜の偏差値 | 共テ利用の得点率 | 難易度の目安 |
|---|---|---|---|
| 明治大学 理工学部 | 57.5〜62.5 | 77%〜83% | ★★★★☆ |
| 中央大学 基幹理工学部 | 55.0〜60.0 | 78%〜81% | ★★★☆☆ |
| 中央大学 社会理工学部 | 55.0〜60.0 | 78%〜82% | ★★★☆☆ |
| 中央大学 先進理工学部 | 57.5〜60.0 | 79%〜84% | ★★★☆☆ |
| 青山学院大学 理工学部 | 52.5〜60.0 | 77%〜85% | ★★★☆☆ |
| 立教大学 理学部 | 57.5 | 74%〜81% | ★★★☆☆ |
| 法政大学 理工学部 | 52.5〜57.5 | 71%〜76% | ★★☆☆☆ |
| 法政大学 生命科学部 | 52.5〜60.0 | 70%〜75% | ★★★☆☆ |
| 芝浦工業大学 工学部 | 52.5〜60.0 | 69%〜80% | ★★☆☆☆ |
| 芝浦工業大学 システム理工学部 | 50.0〜57.5 | 70%〜79% | ★★☆☆☆ |
| 芝浦工業大学 デザイン工学部 | 52.5〜57.5 | 71%〜78% | ★★☆☆☆ |
| 芝浦工業大学 建築学部 | 57.5〜60.0 | 74%〜80% | ★★★★☆ |
「難易度の目安」は、各学部の一般選抜の偏差値(中央値)をもとに当サイトで5段階に整理したものです(62.5以上★5/60.0★4/57.5★3/55.0★2/52.5以下★1)。
一般選抜の偏差値で見ると、明治大学理工学部が57.5〜62.5で頭ひとつ抜けており、中央大学の3学部、青山学院大学理工学部、立教大学理学部がそれに続きます。
法政大学理工学部(52.5〜57.5)や芝浦工業大学(50.0〜60.0)は学科・方式による幅が広く、学科や方式を選べば狙いやすい学科もあるのが特徴です。
共通テスト利用では、青山学院大学(情報テクノロジー85%)や中央大学先進理工学部(情報工・共テ併用84%)など、情報系・人気学科で8割を大きく超えるケースがあります。
明治大学 理工学部
学部別入試・全学部統一入試ともにほぼ60.0で、建築学科の全学部統一入試は62.5です。MARCH理系の中で最も高い水準です。
共通テスト利用は77〜83%で、情報科学科が最も高くなっています。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | 学部別 | 全学部統一 | 共テ前期3教科 | 共テ前期4教科 |
|---|---|---|---|---|
| 電気-電気電子工学 | 60.0 | 60.0 | 77% | 77% |
| 電気-生命理工学 | 60.0 | 60.0 | 81% | 81% |
| 機械工 | 60.0 | 60.0 | 82% | 79% |
| 機械情報工 | 60.0 | 60.0 | 82% | - |
| 建築 | 60.0 | 62.5 | - | 82% |
| 応用化学 | 60.0 | 60.0 | - | 80% |
| 情報科学 | 60.0 | 60.0 | 83% | 82% |
| 数学 | 57.5 | 60.0 | - | 77% |
| 物理 | 60.0 | 60.0 | - | 80% |
この学部の対策記事
中央大学 基幹理工学部
学部別一般は55.0〜57.5、英語外部試験利用や共テ併用では57.5〜60.0です。
物理・応用化学・生命科学で共テ併用が80〜81%と高めです。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | 学部別一般 | 学部別英語外部 | 共テ併用 | 共テ併用(得点率) | 共テ単独 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数学 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 78% | - |
| 物理 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 80% | 79% |
| 応用化学 | 57.5 | 60.0 | 57.5 | 81% | 80% |
| 生命科学 | 57.5 | 57.5 | 60.0 | 81% | 80% |
この学部の対策記事
中央大学 社会理工学部
学部別一般は55.0〜57.5で、都市環境学科がやや高めです。
共通テストは78〜82%が目安です。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | 学部別一般 | 学部別英語外部 | 共テ併用 | 共テ併用(得点率) | 共テ単独 |
|---|---|---|---|---|---|
| 都市環境 | 57.5 | 57.5 | 60.0 | 82% | 80% |
| ビジネスデータサイエンス | 55.0 | 57.5 | 55.0 | 81% | 79% |
| 人間総合理工 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 79% | 78% |
中央大学 先進理工学部
学部別一般はすべて57.5、共テ併用では電気電子情報通信工・情報工が60.0です。
情報工学科は共テ併用で84%と、中央大学の中でも特に高い得点率が必要です。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | 学部別一般 | 学部別英語外部 | 共テ併用 | 共テ併用(得点率) | 共テ単独 |
|---|---|---|---|---|---|
| 精密機械工 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 81% | 79% |
| 電気電子情報通信工 | 57.5 | 57.5 | 60.0 | 80% | 79% |
| 情報工 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 84% | 82% |
この学部の対策記事
青山学院大学 理工学部
個別学部A方式は52.5〜57.5、B方式・全学部日程は55.0〜60.0です。
共通テスト(4科目型)は77〜85%で、情報テクノロジー学科が85%と非常に高くなっています。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | 個別A方式 | 個別B方式 | 全学部日程 | 共テ4科目型 |
|---|---|---|---|---|
| 物理科学 | 57.5 | 55.0 | 55.0 | 77% |
| 数理サイエンス | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 79% |
| 化学・生命科学 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 83% |
| 電気電子工 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 79% |
| 機械創造工 | 55.0 | 55.0 | 57.5 | 79% |
| 経営システム工 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 82% |
| 情報テクノロジー | 57.5 | 60.0 | 57.5 | 85% |
この学部の対策記事
立教大学 理学部
一般入試は4学科とも57.5です。
共通テスト利用は74〜81%で、生命理学科・化学科が高めです。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | 一般 | 共テ4科目型 | 共テ6科目型 |
|---|---|---|---|
| 数学 | 57.5 | 77% | 74% |
| 物理 | 57.5 | 78% | 77% |
| 化学 | 57.5 | 80% | 78% |
| 生命理学 | 57.5 | 81% | 80% |
法政大学 理工学部
A方式・T日程は52.5〜57.5で、MARCH理系の中では比較的狙いやすい学部です。
英語外部試験利用入試では55.0〜57.5と一段高くなります。共通テストは71〜76%です。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | A方式 | T日程 | 英語外部利用 | 共テB方式3教科 | 共テC方式6教科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械工 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 72% | 71% |
| 電気電子工 | 55.0 | 55.0 | 57.5 | 72% | 72% |
| 応用情報工 | 55.0 | 55.0 | 57.5 | 74% | 74% |
| 経営システム工 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 76% | 74% |
| 創生科学 | 52.5 | 52.5 | 55.0 | 73% | 73% |
この学部の対策記事
法政大学 生命科学部
生命機能学科がT日程60.0と高く、学科間の差が大きい学部です。
共通テストは70〜75%が目安です。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | A方式 | T日程 | 英語外部利用 | 共テB方式3教科 | 共テC方式6教科 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生命機能 | 57.5 | 60.0 | 57.5 | 75% | 73% |
| 環境応用化学 | 52.5 | 55.0 | 57.5 | 73% | 72% |
| 応用植物科学 | 55.0 | 55.0 | 57.5 | 70% | 70% |
芝浦工業大学 工学部
前期・全学統一は52.5〜60.0で、情報系(情報通信・情報工学)と物質-化学・生命工学が高めです。
共通テストは69〜80%で、情報工学が80%と最も高くなっています。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | 前期A | 前期B | 全学統一A | 全学統一B | 共テ3教科4科目 | 共テ6教科8科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械-基幹機械 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 77% | 74% |
| 機械-先進機械 | 55.0 | 55.0 | 57.5 | 57.5 | 77% | 76% |
| 物質-環境・物質工学 | 55.0 | 55.0 | 57.5 | 55.0 | 75% | 73% |
| 物質-化学・生命工学 | 57.5 | 60.0 | 57.5 | 57.5 | 75% | 71% |
| 電気-電気・ロボット工学 | 52.5 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 74% | 71% |
| 電気-先端電子工学 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 74% | 72% |
| 情報-情報通信 | 57.5 | 57.5 | 60.0 | 60.0 | 76% | 74% |
| 情報-情報工学 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 80% | 77% |
| 土木工学 | 52.5 | 52.5 | 55.0 | 52.5 | 73% | 69% |
この学部の対策記事
芝浦工業大学 システム理工学部
前期・全学統一は50.0〜57.5で、生命系がやや高めです。
共通テストは70〜79%です。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | 前期A | 前期B | 全学統一A | 全学統一B | 共テ3教科4科目 | 共テ6教科8科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報-IoT | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 77% | 75% |
| 情報-ソフトウェア | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 79% | 75% |
| 情報-メディア | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 78% | 74% |
| 情報-データサイエンス | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 78% | 74% |
| 機械・電気 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 74% | 70% |
| 建築-建築 | 50.0 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 75% | 72% |
| 建築-環境・都市 | 52.5 | 52.5 | 55.0 | 55.0 | 75% | 74% |
| 生命-生命科学 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 76% | 75% |
| 生命-医工学 | 57.5 | 57.5 | 55.0 | 57.5 | 76% | 75% |
| 生命-スポーツ工学 | 57.5 | 57.5 | 55.0 | 57.5 | 76% | 75% |
| 数理科学 | 52.5 | 55.0 | 52.5 | 55.0 | 73% | 73% |
芝浦工業大学 デザイン工学部
前期・全学統一は52.5〜57.5です。
共通テストは71〜78%です。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | 前期A | 前期B | 全学統一A | 全学統一B | 共テ3教科4科目 | 共テ6教科8科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| システムデザイン | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 77% | 71% |
| UXデザイン | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 55.0 | 78% | 76% |
| プロダクトデザイン | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 52.5 | 78% | 76% |
芝浦工業大学 建築学部
前期・全学統一はほぼ60.0で、芝浦工業大学の中で最も高い水準です。
共通テストは74〜80%です。
学科別の偏差値・共通テスト得点率
| 学科 | 前期A | 前期B | 全学統一A | 全学統一B | 共テ3教科4科目 | 共テ6教科8科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 空間・建築デザイン | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 57.5 | 80% | 78% |
| 都市・建築デザイン | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 77% | 75% |
| 先進的プロジェクトデザイン | 60.0 | 60.0 | - | - | 79% | 74% |
偏差値より「試験の形」で選ぶ
MARCH理系の偏差値は、どの大学もおおむね52.5〜62.5に収まります。大学ごとの差よりも、英語に独自試験があるか、記述があるか、理科をどう選べるかといった試験の形の違いの方が、合否に大きく影響します。
| 大学・学部 | 英語の形 | 入試の特徴 |
|---|---|---|
| 明治 理工 | 独自試験(60分) | 理科は物理・化学の6題から3題選択。2026年度の合格最低点は65〜73% |
| 立教 理 | 独自試験なし(英検等か共通テスト) | 数学は小問集合+論述。数学科は数学200点 |
| 青学 理工 | 独自試験(記述あり) | A方式は3科目均等、B方式は数学・理科重視 |
| 中央 基幹・社会・先進理工 | 独自試験 | 2026年4月に理工学部から3学部へ再編。数学は重め |
| 法政 理工 | 独自試験 | 標準問題を速く正確に解く試験 |
出典:明治の合格最低点は明治大学 2027年度入試ガイド、立教の英語は河合塾 Kei-Net、青学の方式はstudy-search、中央の再編は大学通信。
タイプ別:こんな人にはこの大学が合う
- 英検を早く取れる人 → 立教。 英語の点数を入試前に確定でき、当日は数学と理科に集中できます。
- 英語が苦手で、数学・理科で追いつきたい人 → 青学のB方式。 英語100点に対して数学・理科が各200点です。
- 物理と化学の両方をそこそこやっている人 → 明治。 当日に解きやすい大問を選べます。
- 数学が得意で、重い問題も粘れる人 → 中央。 数学で差をつけやすい試験です。
- 基礎が固まっていて、ミスなく解ける人 → 法政。 標準問題の取りこぼしが少ない人が強いです。
(※タイプ分けは講師としての目安です。)
大学・科目別の対策記事一覧
駿台全国模試のデータについて
駿台全国模試の合格目標ライン(2027年度入試用)は、公開されている系統別の上位抜粋にMARCH・芝浦工業大学の学科が含まれていないため、この記事では河合塾のデータで比較しています。
まとめ
MARCH理系・芝浦工大の難易度は、明治理工が最も高く、中央・青学・立教が続き、法政・芝浦は学科と方式によって幅があるという構図です。
同じ大学でも方式によって偏差値が2.5〜5.0変わるため、自分の得意科目に合う方式を選ぶことが合格への近道になります。
なぜMARCH理系は難関なのかや、9月からMARCH理系は間に合うかもあわせて読んでおくと、学習計画が立てやすくなります。
併願校の組み方や方式選びに迷ったら、大学受験の相談室でご相談ください。

